データ分析の求人・案件
掲載案件数358件 5ページ目
【Python/SQL】自動車メーカー向け運転行動分析
単価: ~750,000円/月
エリア 東京都/六本木
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | データサイエンティスト / インフラエンジニア / データベースエンジニア / システムエンジニア |
言語 | Python / SQL |
ツール | Windows |
仕事内容 | 下記を行っていただきます。 ・分析設計 ・SQLでのDBからのデータの抽出/加工 ・Pythonでの集計/分析/可視化作業 ・Powerpointでの分析レポート作成作業 ・クライアントミーティングへの参加/分析レポートの説明 ・Teams上でのクライアントとのコミュニケーション ・社内ミーティングへの参加 |
求めるスキル | ・AWS環境での大規模データ分析経験 ・Pythonでのデータの集計/分析/可視化経験 ・SQLでのデータの抽出/集計/加工経験尚可スキル・自動車(特に電気自動車)の設計/開発に対するドメイン知見 ・論理立てて分析を行った経験 ・目的意識をもって方針設計/分析作業を行った経験 ・ビジネスレイヤーに向けた進捗/分析結果の説明経験 ・FCDデータでの分析経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【Python/SQL】自動車メーカー向け運転行動分析
単価: ~750,000円/月
エリア 東京都/六本木
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | データサイエンティスト / インフラエンジニア / データベースエンジニア / システムエンジニア |
言語 | Python / SQL |
ツール | Windows |
仕事内容 | 下記を行っていただきます。 ・分析設計 ・SQLでのDBからのデータの抽出/加工 ・Pythonでの集計/分析/可視化作業 ・Powerpointでの分析レポート作成作業 ・クライアントミーティングへの参加/分析レポートの説明 ・Teams上でのクライアントとのコミュニケーション ・社内ミーティングへの参加 |
求めるスキル | ・AWS環境での大規模データ分析経験 ・Pythonでのデータの集計/分析/可視化経験 ・SQLでのデータの抽出/集計/加工経験尚可スキル・自動車(特に電気自動車)の設計/開発に対するドメイン知見 ・論理立てて分析を行った経験 ・目的意識をもって方針設計/分析作業を行った経験 ・ビジネスレイヤーに向けた進捗/分析結果の説明経験 ・FCDデータでの分析経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【Python/C言語/C++】自然言語処理対話AIシステム開発
単価: ~850,000円/月
エリア 東京都
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | サーバーエンジニア / システムエンジニア / プログラマー |
言語 | Python / C言語 / C++ |
仕事内容 | ・自然言語処理による対話AIシステムの設計及び構築作業を行っていただきます。 ・PMおよび開発チームと連携し、リードポジションとしてご活躍いただきます。 ・下記の中から作業をお任せします。 -対話モデル開発 -LLM系技術の検証と導入 -対話モデルのためのパイプライン開発 -対話システム全般の開発および改善 -各種データを使った分析および可視化 |
求めるスキル | ・Pythonでのモデル開発の経験 ・テーブルデータでのデータ分析の経験 ・下記のうち一つ以上に関する開発経験が2年〜 ‐機械学習 ‐ディープラーニング ‐自然言語処理 ・PythonまたはC言語、C++等のプログラミング経験が2年〜尚可スキル・機械学習、深層学習、自然言語処理に関する研究論文発表経験 ・大規模データでの研究開発経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【Python/SQL】データアナリスト
単価: ~950,000円/月
エリア 東京都/神田
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | ITコンサルタント / データサイエンティスト / データベースエンジニア / システムエンジニア / ディレクター |
言語 | Python / SQL |
仕事内容 | データサイエンティストとしてご参画いただき、下記のいずれかに携わります。 ・ディレクター(業務推進統括とマネジメント) ・マネージャー(PM/分析/コンサルティングの推進) ・スペシャリスト(複数案件の統計解析/事業推進支援) ・アナリスト(複数案件の統計解析/事業推進支援) |
求めるスキル | ・ディレクター/マネージャー -データ分析やコンサルティングの案件での責任者クラスの経験3年〜 ・スペシャリスト(下記いずれかの経験) -機械学習/深層学習経験2年〜 -Python/SQL等のAIやデータ分析の実務経験2年〜 -経営/業務コンサルタントの経験2年〜 ・アナリスト(下記いずれかの経験) -Python/SQL等のAIやデータ分析の実務経験 -経営/業務コンサルタントの経験 -データコンペ(Kaggleなど)の参加経験尚可スキル・ディレクター/マネージャー -Python/SQL等を使用した分析経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【SQL/PHP/Python/Java】メディア向けデータ分析支援
単価: ~630,000円/月
エリア 神奈川県/若葉台/神奈川
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | サーバーエンジニア / インフラエンジニア |
言語 | SQL / PHP / Python / Java |
データベース | Redis / MemcacheDB / Hive / Memcache |
ツール | Git / Jenkins |
仕事内容 | ・メディア向けシステムの大規模ビッグデータに携わります。 ・下記を行っていただきます。 -データ分析をするための基盤の構築・運用 -インフラ保守、構築・開発 ・実際のデータ分析をお願いすることもございます。 |
求めるスキル | ・DB構築経験 ・SQL文での開発業務の経験 ・PHP、Python経験 ・AWS環境での作業経験尚可スキル・AWSでのインフラ構築経験 ・データ分析ツール「TREASURE DATA」での業務経験 ・ビッグデータ案件の経験 ・Hadoopエコシステムや関連技術の利用経験 (HDFS、MapReduce、Hive、Pig、ZooKeeperなど) ・KVS利用経験(Redis、Memcachedなど) ・パフォーマンスチューニングに関する知識/経験 ・DevOps系の知識/経験(Git、Jenkins、Chef、Mackerelなど)※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【SQL/PHP/Python/Java】メディア向けデータ分析支援
単価: ~630,000円/月
エリア 神奈川県/若葉台/神奈川
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | サーバーエンジニア / インフラエンジニア |
言語 | SQL / PHP / Python / Java |
データベース | Redis / MemcacheDB / Hive / Memcache |
ツール | Git / Jenkins |
仕事内容 | ・メディア向けシステムの大規模ビッグデータに携わります。 ・下記を行っていただきます。 -データ分析をするための基盤の構築・運用 -インフラ保守、構築・開発 ・実際のデータ分析をお願いすることもございます。 |
求めるスキル | ・DB構築経験 ・SQL文での開発業務の経験 ・PHP、Python経験 ・AWS環境での作業経験尚可スキル・AWSでのインフラ構築経験 ・データ分析ツール「TREASURE DATA」での業務経験 ・ビッグデータ案件の経験 ・Hadoopエコシステムや関連技術の利用経験 (HDFS、MapReduce、Hive、Pig、ZooKeeperなど) ・KVS利用経験(Redis、Memcachedなど) ・パフォーマンスチューニングに関する知識/経験 ・DevOps系の知識/経験(Git、Jenkins、Chef、Mackerelなど)※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【SQL/PHP/Python/Java】メディア向けデータ分析支援
単価: ~630,000円/月
エリア 神奈川県/若葉台/神奈川
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | サーバーエンジニア / インフラエンジニア |
言語 | SQL / PHP / Python / Java |
データベース | Redis / MemcacheDB / Hive / Memcache |
ツール | Git / Jenkins |
仕事内容 | ・メディア向けシステムの大規模ビッグデータに携わります。 ・下記を行っていただきます。 -データ分析をするための基盤の構築・運用 -インフラ保守、構築・開発 ・実際のデータ分析をお願いすることもございます。 |
求めるスキル | ・DB構築経験 ・SQL文での開発業務の経験 ・PHP、Python経験 ・AWS環境での作業経験尚可スキル・AWSでのインフラ構築経験 ・データ分析ツール「TREASURE DATA」での業務経験 ・ビッグデータ案件の経験 ・Hadoopエコシステムや関連技術の利用経験 (HDFS、MapReduce、Hive、Pig、ZooKeeperなど) ・KVS利用経験(Redis、Memcachedなど) ・パフォーマンスチューニングに関する知識/経験 ・DevOps系の知識/経験(Git、Jenkins、Chef、Mackerelなど)※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【SQL/Python/Go言語/TypeScript】医療系SaaS向けデータアナリスト支援
単価: ~750,000円/月
エリア 東京都/八丁堀
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | データサイエンティスト |
言語 | SQL / Python / Go言語 / TypeScript |
仕事内容 | ・医療系SaaS向けにデータアナリスト支援に携わります。 ・下記を行っていただきます。 -SQLやPythonを利用したデータ抽出 -データに基づいたKPI設計サポート・分析 -ユーザー行動分析 -US/CS部門に展開するプロダクトKPIダッシュボードの構築 -エンジニアと協業したデータ基盤のモニタリング |
求めるスキル | ・SQLの利用経験 ・ユーザーからの要件に基づくデータ分析とソリューション提案経験尚可スキル・Pythonの利用経験 ・Re:dashなどBIツールの業務経験 ・AWSの利用経験 ・Google Analyticsを活用したデータ分析業務経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【Python/SQL】コンシューマーサービス向けデータ分析
単価: ~700,000円/月
エリア 東京都/四谷三丁目
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | データサイエンティスト |
言語 | Python / SQL |
仕事内容 | ・コンシューマーサービス向けデータ分析に携わります。 ・下記を行っていただきます。 -データ分析 -データコンサルタント -顧客折衝 -クライアントの設定KPIの分析、追加カラムの提案 -プロダクトの新機能の企画立案 |
求めるスキル | ・データサイエンティストまたはデータアナリストとしての経験 ・Pythonでの分析経験または学術研究 ・SQLでの実務経験 -クライアントのビジネス課題をデータ活用で解決するプロジェクトもしくはソリューションに携わった経験尚可スキル・クライアントを交えたプロジェクトのPM経験 ・データ基板設計の経験 ・機械学習アルゴリズムの実装経験 ・データ分析ツールなどの開発経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【Python】データ分析及びDB構築移行
単価: ~650,000円/月
エリア 東京都/渋谷
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | システムエンジニア |
言語 | Python |
フレームワーク | Spark |
仕事内容 | ・Pythonでのデータ分析およびDB構築、移行に携ります。 ・主に下記作業に携わります。 -不動産情報サービス企業様が蓄積している大量データの分析 -DB構築やデータ移行に関わるデータ調査、データクレンジング、名寄せ処理 -AWSのマネージドサービス(Glue、Lambda、MWAA等)でのデータレイク、 データウェアハウス構築作業 |
求めるスキル | ・Pythonでの開発経験 ・AWSに関する基本的な知見 - AWSマネジメントコンソールの操作/AWS CLIの知見 - 認証認可(IAM、ロール)の知見尚可スキル・データ分析プロジェクトへの参画経験 ・データ分散処理の経験(Spark、Hadoop等) ・データ分析ライブラリ(Pandas、Numpy等)の使用経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【SQL/Go言語/Python】事前効果予測AIサービス新規開発
単価: ~900,000円/月
エリア 東京都/渋谷
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | アプリケーションエンジニア |
言語 | SQL / Go言語 / Python |
データベース | BigQuery |
ツール | GitHub / Docker |
仕事内容 | ・広告クリエイティブの制作プロセスを 事前効果予測AIで支援するサービスの新機能開発を担当していただきます。 -効果予測 API のリファクタ、アップデート -新機能開発におけるアーキテクチャ選定、設計、実装 -データ処理パイプライン設計、実装 -自動テスト、デプロイ、インテグレーションの拡充 |
求めるスキル | ・Webアプリケーションのバックエンド開発保守経験3年〜 ・SQLでのDB利用やデータ分析経験 ・GAE、GKE、BigQuery、Dataflow等の各種GCP サービスの技術選定や利用経験 ・GitHubでのPull Requestを利用した開発フロー経験尚可スキル・Go、Pythonでの開発経験 ・Dockerでのアプリケーション開発経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【SQL/Python】ソーシャルゲームデータマイニングエンジニア@渋谷
単価: ~600,000円/月
エリア 渋谷区/渋谷/恵比寿/代官山
契約 業務委託(フリーランス)
言語 | SQL / Python |
ツール | Linux |
仕事内容 | サービスから出力されたユーザーのログを集め、分析用のDWHに取り込んでいます。 そのDWH内の処理を、ShellやPythonで実装をお願いします。 Viewerとして、Tableauなどのツールを使っています。 ・弊社DWH(Redshift)の保守・運用 →サービスで追加された機能やデータを、DWHに取り込み ・分析用の行動ログ設計 ・分析用データマート設計、実装 ・外部ツールの導入、運用 |
求めるスキル | ・SQLによる、CREATE、INSERT、DELETE、UPDATEができること ・大量データを扱うことに興味があること ・データ分析に興味があること |
【Ruby/Python】自動車部品メーカー向けWebサービス開発
単価: ~800,000円/月
エリア 東京都/新橋
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | インフラエンジニア / フロントエンドエンジニア / サーバーサイドエンジニア / プログラマー |
言語 | Ruby / Python |
フレームワーク | Rails |
ツール | Docker |
仕事内容 | ・Rubyを用いてビジネスユーザー向けのアプリケーション開発案件に携ります。 ・主に下記作業に携わります。 -アプリケーション収集データを解析、可視化するためのサーバ側の処理 |
求めるスキル | ・クラウド(AWS)上におけるバックエンド領域のシステム開発経験3年〜 ・Ruby on Railsの利用経験2年〜 ・Pythonの利用経験2年〜 ・スクラム開発プロジェクトの経験1年程度尚可スキル・コンテナ技術(Docker)の利用経験 ・toB向けアプリケーション開発の経験 ・データ分析、解析経験 ・BIツールでのダッシュボードの構築経験 ・要件定義、アーキテクチャ検討等上流経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【Ruby/Python】自動車部品メーカー向けWebサービス開発
単価: ~800,000円/月
エリア 東京都/新橋
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | インフラエンジニア / フロントエンドエンジニア / サーバーサイドエンジニア / プログラマー |
言語 | Ruby / Python |
フレームワーク | Rails |
ツール | Docker |
仕事内容 | ・Rubyを用いてビジネスユーザー向けのアプリケーション開発案件に携ります。 ・主に下記作業に携わります。 -アプリケーション収集データを解析、可視化するためのサーバ側の処理 |
求めるスキル | ・クラウド(AWS)上におけるバックエンド領域のシステム開発経験3年〜 ・Ruby on Railsの利用経験2年〜 ・Pythonの利用経験2年〜 ・スクラム開発プロジェクトの経験1年程度尚可スキル・コンテナ技術(Docker)の利用経験 ・toB向けアプリケーション開発の経験 ・データ分析、解析経験 ・BIツールでのダッシュボードの構築経験 ・要件定義、アーキテクチャ検討等上流経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【SQL/Python】動画配信事業向けデータ分析
単価: ~800,000円/月
エリア 東京都/渋谷
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | データサイエンティスト |
言語 | SQL / Python |
仕事内容 | ・下記、データ分析、戦略立案業務を行っていただきます。 -プロダクトグロースのキーファクターとなる仮説の提案 -プロダクト内のユーザー傾向分析(ロイヤリティ高低の定義など) -アドホックのデータ抽出業務 -コンテンツ戦略の立案→提案→実行 -マーケティング戦略の立案→提案→実行 ※上記を1人で完結する必要はなく、既存メンバーと連携して進行します |
求めるスキル | ・プロダクトグロースを目的としたデータ分析業務経験 ・SQLを使った業務経験 ※ アクセス解析のみスキル所持の方はNG尚可スキル・データ分析基盤の設計、導入経験(TreasureDataなど) ・BI導入経験(Tableauなど) ・R, Pythonを使ったデータ分析業務経験(シミュレーション設計など)※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【SQL/Python】不動産系プラットフォームの開発
単価: ~800,000円/月
エリア 東京都/東大前
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | データサイエンティスト |
言語 | SQL / Python |
データベース | MySQL |
仕事内容 | 不動産情報を集約しているプラットフォームの開発に携ります。 具体的に発生する作業は以下でございます。 - 基盤のアーキテクチャ検討 - 検討した基盤の構築、運用 - データ分析を必要とするビジネスサイドメンバーと一緒に分析を実施、仮説立て |
求めるスキル | ・データウェアハウス、データレイクの構築経験およびパワーユーザとしての利用経験 ・SQLを使ったデータ集計およびデータ分析業務の経験 ・データの移送処理の実装経験(ETLツール/Hadoop/Embulk等)尚可スキル・AWSに対する知識、AWSでの開発の実務経験 ・RDBMSに対する知識、テーブル設計、データベースチューニングの実務経験 ・TableauなどのBIツール、GlueなどのETLツールの使用経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【Python/Rust/Go言語】電力会社向けエネルギー管理システム開発
単価: ~950,000円/月
エリア 東京都/馬喰町
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | システムエンジニア |
言語 | Python / Rust / Go言語 |
ツール | GitHub |
仕事内容 | ・Pythonでのエネルギー供給システムの開発に携ります。 ・主に設計、製造、テスト、運用・保守工程に携わります。 |
求めるスキル | ・Pythonでのアプリケーション開発経験5年〜 ・AWSでのWebアプリケーションの開発経験 ・ブロックチェーンの基本的な知見 ・テスト作成の経験 ・コードレビューの経験尚可スキル・Rustでのアプリケーション開発経験 ・Goでのアプリケーション開発経験 ・Kaggle等のデータ分析コンペへの参加経験 ・機械学習の研究開発経験 ・ブロックチェーンを利用したアプリケーションの開発経験 ・Solidityでのスマートコントラクトの開発経験 ・GitHub Flowでの開発経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【SQL/Python/Go言語】薬局ダッシュボードデータアナリスト
単価: ~850,000円/月
エリア 東京都
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | データサイエンティスト |
言語 | SQL / Python / Go言語 |
仕事内容 | ・薬局経営を支援する薬局ダッシュボードのデータ抽出、分析に携わります。 ・具体的には下記作業をお任せします。 -SQLやPythonを利用したデータ抽出 -データに基づいたKPI設計サポート、分析 -ユーザー行動分析 -US、CS部門に展開するプロダクトKPIダッシュボードの構築 -エンジニアと協業したデータ基盤のモニタリング |
求めるスキル | ・SQLの利用経験 ・ユーザーからの要件に基づくデータ分析、ソリューション提案経験尚可スキル・Pythonでの開発経験 ・RedashなどのBIツールの業務経験 ・AWSの利用経験 ・Google Analyticsを活用したデータ分析業務経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【Java/Python/Go言語/TypeScript】工場データ収集・可視化・分析用クラウドサービス開発
単価: ~750,000円/月
エリア 神奈川県/神奈川
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | システムエンジニア / プログラマー |
言語 | Java / Python / Go言語 / TypeScript |
フレームワーク | React |
仕事内容 | ・工場データの収集、可視化、分析のためのクラウドサービス開発に携ります。 ・データの分析、AWSで提供されているマネージドサービスの全面的な利用を行っていただきます。 |
求めるスキル | ・データ分析プロジェクトのご経験 ・Java8以上での開発経験(3年〜)尚可スキル・設計からコーティング、テストまでのご経験 ・Quarkus, Python, Go, React(TypeScript)のご経験 ・アジャイル開発、チーム開発のご経験 ・AWSでのサービス開発に関心のある方※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【Java/Python/Go言語/TypeScript】工場データ収集・可視化・分析用クラウドサービス開発
単価: ~750,000円/月
エリア 神奈川県/神奈川
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | システムエンジニア / プログラマー |
言語 | Java / Python / Go言語 / TypeScript |
フレームワーク | React |
仕事内容 | ・工場データの収集、可視化、分析のためのクラウドサービス開発に携ります。 ・データの分析、AWSで提供されているマネージドサービスの全面的な利用を行っていただきます。 |
求めるスキル | ・データ分析プロジェクトのご経験 ・Java8以上での開発経験(3年〜)尚可スキル・設計からコーティング、テストまでのご経験 ・Quarkus, Python, Go, React(TypeScript)のご経験 ・アジャイル開発、チーム開発のご経験 ・AWSでのサービス開発に関心のある方※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【Java】スマホ向けゲームサーバーサイド開発
単価: ~800,000円/月
エリア 東京都/渋谷
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | サーバーサイドエンジニア |
言語 | Java |
仕事内容 | ・スマートフォン向けゲームアプリの開発として、 設計、開発、運用を中心に幅広い作業に携わります。 ・具体的には下記の作業内容を想定しております。 ‐スマートフォン向けゲームアプリの設計、開発、運用 ‐インフラの構築 ‐運用向けツール開発 ‐アプリケーションのパフォーマンス向上やコスト削減などの問題解決 ‐システム障害、セキュリティインシデントへの対応 |
求めるスキル | ・Javaでの開発経験 ・ゲームのサーバーサイド開発経験 ・クラウド上での環境構築、サービス運用経験尚可スキル・コンテナ技術の知見 ・データ分析経験 ・アプリケーション、アーキテクチャ設計経験 ・負荷試験の経験 ・パフォーマンスチューニングの経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【CSS/JavaScript/HTML】農業/食事業向けシステム構築運用
単価: ~520,000円/月
エリア 東京都/高輪台
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | データベースエンジニア / サーバーエンジニア / インフラエンジニア |
言語 | CSS / JavaScript / HTML |
フレームワーク | Rails |
データベース | MySQL |
ツール | Linux |
仕事内容 | ・下記を行っていただきます。 -AWSを利用したインフラの構築、サービスの運用 -サービス全体のモニタリング及び改善 -データ分析のための基盤構築 |
求めるスキル | ・Linuxでのシステム運用の知見/経験 ・AWS、GCP、Microsoft Azureなどのクラウドサービスの基礎知見 ・MySQL等のRDBMSの運用経験尚可スキル・AWS でのWeb サービスの運用経験 ・コンテナ技術を使ったオペレーション経験 ・Terraformを使ったオペレーション経験 ・Elasticsearch等の構築/運用経験 ・データ分析を迅速に行うためのログ収集/分析基盤の構築/運用経験 ・インフラ基盤のモニタリング・アラートシステムの構築/運用経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【CSS/JavaScript/HTML】農業/食事業向けシステム構築運用
単価: ~520,000円/月
エリア 東京都/高輪台
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | データベースエンジニア / サーバーエンジニア / インフラエンジニア |
言語 | CSS / JavaScript / HTML |
フレームワーク | Rails |
データベース | MySQL |
ツール | Linux |
仕事内容 | ・下記を行っていただきます。 -AWSを利用したインフラの構築、サービスの運用 -サービス全体のモニタリング及び改善 -データ分析のための基盤構築 |
求めるスキル | ・Linuxでのシステム運用の知見/経験 ・AWS、GCP、Microsoft Azureなどのクラウドサービスの基礎知見 ・MySQL等のRDBMSの運用経験尚可スキル・AWS でのWeb サービスの運用経験 ・コンテナ技術を使ったオペレーション経験 ・Terraformを使ったオペレーション経験 ・Elasticsearch等の構築/運用経験 ・データ分析を迅速に行うためのログ収集/分析基盤の構築/運用経験 ・インフラ基盤のモニタリング・アラートシステムの構築/運用経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【Python/SQL】データ分析/リサーチャー推進
単価: ~650,000円/月
エリア 東京都/赤坂見附
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | データベースエンジニア / データサイエンティスト |
言語 | Python / SQL |
仕事内容 | ・下記を行っていただきます。 -事業側およびクライアントの要件/要望に沿って仮説出し、分析方針を決定 -SQLおよびPythonで分析、集計 -事業側、およびクライアントへの説明資料を作成、説明 -営業担当、関係各所と連携して、クライアントの要望からアンケートの設問設計、実査 -アンケート結果の資料化、営業担当への説明、結果に対するクライアントからの質問への回答支援 |
求めるスキル | ・PythonおよびSQLの基本的な理解(実務経験 1年〜、またはそれに該当する経験) ・データ分析と結果報告の実務経験、またはそれに該当する経験 ・各関係者の要望をデータ分析に落とし込んだ経験 ・統計に関する基本的な理解 ・Pythonのご経験(1人称でご対応いただけること)※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【Python/SQL】仮想通貨取引所マーケティング支援
単価: ~900,000円/月
エリア 港区/六本木/神谷町/虎ノ門
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | プログラマー / システムエンジニア |
言語 | Python / SQL |
仕事内容 | データプラットフォームにおけるデータ分析戦略の立案を行なっていただきます。 データの収集から分析の設計まで、一気通貫した戦略立案をになっていただきたいと思っています。 ・DMP上でマーケティング分析をサービスとして提供する ・分析のために必要なデータ設計 ・分析のために必要なETL、テーブル設計 ・効果的な分析のサービス設計 ・分析結果のレポーティング設計 |
求めるスキル | ・マーケティングに対するドメイン理解 ・R、Python等の統計ツールを用いて、顧客データ、購買データやアクセスログを対象にしたデータ分析/マーケティング業務経験 ・アウトプットのために必要なデータ設計経験 ・クラスタリングや分類問題などを顧客データに応用した経験 ・SQLを書くことができ、データの加工、テーブル設計ができる能力 |
【SQL】HR事業データ分析基盤開発
単価: ~850,000円/月
エリア 東京都/五反田
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | インフラエンジニア |
言語 | SQL |
仕事内容 | ・AWS、AzureでのHR事業データ分析基盤開発案件に携ります。 ・主に下記業務に携わります。 -インフラの設計実装(AWS、GCP、Azure) -開発環境整備(AWS、CodePipeline、Azure、DevOps) -データマートの開発保守運用 |
求めるスキル | ・2つ以上のクラウドインフラ利用経験 ・OSSのバッチソフトの導入利用経験(Airflow、Digdag、Embulkなど) ・Web システムに関する基本的な知見と業務開発経験尚可スキル・SQL での分析用データマートの設計、開発、運用経験3年〜 ・Dbtを利用したデータマートの開発経験 ・大量データのハンドリング経験 ・データ分析、活用プロジェクトのマネジメント経験 ・クエリのチューニング経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【SQL/PHP】某化粧品メーカープライベートDMP新規構築
単価: ~800,000円/月
エリア 東京都/恵比寿
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | データベースエンジニア / インフラエンジニア |
言語 | SQL / PHP |
仕事内容 | ・パブリックDMPほか外部システムと連携するプライベートDMP環境の 新規構築プロジェクトに携ります。 ・仕様調整やDB設計、要件定義、環境構築など、主に処理周りの設計開発工程に携わります。 |
求めるスキル | ・データベース設計経験 ・SQL実装スキル ・上流工程における仕様検討、調整の経験尚可スキル・広告、マーケティング関連サービス、DMP、データ分析環境関連案件の開発経験 ・AWS や同等クラウドサービスを使用した開発経験 ・アプリケーション開発要件定義、設計経験 ・システムアーキテクチャ(アプリケーションインフラ)設計、構築経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【Go言語/Python/SQL】宿泊施設向けシステム開発
単価: ~800,000円/月
エリア 東京都/恵比寿
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | システムエンジニア |
言語 | Go言語 / Python / SQL |
仕事内容 | ・Goでの宿泊施設向けシステム開発案件に携ります。 ・主に下記作業に携わります。 -Go、Pythonでのサーバサイドの実装、テスト -APIの仕様策定とドキュメンテーション -GCP、AWS上での機能追加、改善 -本番環境上での安定運用と障害対応 |
求めるスキル | ・アーキテクチャー選定・設計経験 ・アジャイル開発、スクラム開発経験 ・Goでの開発経験 ・GCP環境での開発経験 ・AWS環境での開発経験 ・DNSの知見 ・terraformの運用経験 ・集約関数以上のレベルのクエリを書ける力 ・RESTful APIの設計、開発経験尚可スキル・Pythonでの開発経験 ・micro servicesの開発、運用経験 ・パフォーマンス改善のためのボトルネックの特定と対策を実施した経験 ・データ分析、MLの知識、経験※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【SQL/Python】出版事業関連データ分析
単価: ~950,000円/月
エリア 東京都/市ヶ谷
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | データサイエンティスト |
言語 | SQL / Python |
仕事内容 | ・出版事業に関するデータ分析に携わります。 ・下記を行っていただきます。 -複数データの分析 -プロトタイプ開発 -モデル開発 |
求めるスキル | ・研究もしくはビジネスにおいて、データ分析を用いての課題解決経験1年 ・SQL/R/Pythonのいずれかを利用したデータ分析の経験 ・統計解析や機械学習に関する知見 ・課題解決のための問題解決能力/論理的思考力尚可スキル・コンサルティングファームまたは事業会社のデータ分析チームにおける実務経験 ・統計解析や機械学習に関する専門的な知見もしくは実ビジネスに活かした経験 ・関係部署と連携してスムーズに業務を進めるためのコミュニケーション能力 ・データ分析に関するプロジェクト管理の経験 ・データ活用プロジェクトの企画/開発/技術支援※上記に似た経験やスキルをお持ちであれば申し込み可能なケースもございます!まずはお気軽にご相談ください! |
【SQL/Python】通建会社向けBIツールダッシュボード設計開発
単価: ~1,450,000円/月
エリア 東京都/品川
契約 業務委託(フリーランス)
募集職種 | システムエンジニア / プログラマー |
言語 | SQL / Python |
